Subgerente de Proyectos del Inventario Nacional Forestal y de Suelos | Clave de la Convocatoria | 108/2008 | |
Estado | JALISCO | ||
Municipio | Zapopan | ||
Descripción del Puesto | 1. Coordinar técnica y administrativamente los procesos de adquisición de bienes y servicios relacionados con el INFS mediante los procedimientos de licitación pública, invitación por concurso o adjudicación directa con la Gerencia de Recursos Materiales y Obras. 2. Asegurar el cumplimiento de todos los compromisos establecidos en los contratos relacionados con la operación y funcionamiento del Inventario Nacional Forestal y de Suelos. 3. Establecer y ejecutar los mecanismos de control y gestión de los pagos a proveedores y llevar el seguimiento de la administración de proyectos. 4. Diseñar el método estadístico del Inventario Nacional Forestal y de Suelos, así como el método estadístico para el control de calidad y aseguramiento de la calidad. 5. Coordinar los trabajos de supervisión de campo para el muestreo a nivel nacional, determinar los indicadores correspondientes y validar la información que cumpla con las especificaciones. 6. Generar los reportes específicos del Inventario Nacional Forestal y de Suelos que contribuyan al reporte final y los reportes parciales que elabora la Gerencia. 7. Coordinar y mantener actualizado el registro de avance de metas para el sistema de evaluación de la CONAFOR. 8. Brindar soporte técnico y de gestión a los Gobiernos Estatales en materia de elaboración, análisis y uso de los inventarios forestales estatales. 9. Revisar la correcta elaboración de las facturas por concepto de pago de productos y servicios relacionados al Inventario Nacional Forestal y de Suelos. | ||
Requisitos | Nivel Académico: Licenciatura Grado de avance: Titulado Carreras: Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Recursos Naturales, Biología, otras carreras afines al puesto. Años de Experiencia en el Área: 5 años Áreas Generales de experiencia: Sistemas de Información Geográfica, Administración de Proyectos de Recursos Naturales y/o estadística aplicada a recursos naturales. Capacidades Gerenciales: Visión estratégica y Liderazgo Capacidades técnicas: Nociones Gerenciales de la Administración Pública Federal. Redacción de reportes científicos. Aplicación de sistemas estadísticos avanzados /Estadística de Recursos Naturales. Administración y sistematización de información de campo del Inventario Forestal. Diseño e implementación de Inventarios de Recursos Forestales. Otros requerimientos: Microsoft Office, Sistemas de información geográfica, Software para la consulta de imágenes y cartografía Disponibilidad para viajar: Sí | ||
Adscripción | Gerencia de Inventario Forestal y Geomática | ||
Nivel | NB1 | Tipo de Plaza | Confianza |
Periodo de la publicación | Del 30 de octubre al 12 de noviembre de 2008 | Vacantes | 1 |
Sueldo mensual $ | 28,664.15 | ||
Área general de experiencia | SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA | Descargar archivo de Convocatoria 108/2008 | |
Área específica de experiencia | GEOMATICA |
Empleo para biologos. Bolsa de trabajo ciencias de la vida. ¿En que puede trabajar un biólogo?