Empleo para biologos. Bolsa de trabajo ciencias de la vida. ¿En que puede trabajar un biólogo?
domingo, 23 de noviembre de 2008
Fundación PUMA
Objeto de la Convocatoria:
Selección de Consultores Individuales, para la ejecución del Programa de Desarrollo Organizacional Básico en nuestros proyectos en los diferentes Departamentos del país, de acuerdo a metodología de Fundación PUMA.
El DOB se entiende como la asistencia técnica a beneficiarios de proyectos financiados por Fundación PUMA, aplicada en la fase de Inversión, con el fin de apoyar la formalización y/o consolidación de sus estructuras organizacionales productivas y de gestión, de comunidades campesinas, indígenas, colonas y asociaciones productivas.
Financiamiento:
La presente contratación, será financiada con recursos provenientes del Portafolio de Inversiones de la Cuenta Ambiental de la Empresa Iniciativa para las Américas (EIA) administrada por Fundación PUMA y de recursos provenientes de Convenios de Cofinanciació n.
Términos de Referencia:
L@s interesad@s podrán recabar los Términos de Referencia a través de nuestra página web: http://www.fundacionpuma.org/webpostulantessql/Paginadatospersonales.aspx?cnv=8DDVXI11, a partir del lunes 17 de noviembre de 2008.
Plazo de presentación de postulaciones:
L@s interesados deberán presentar su postulación en las oficinas de Fundación PUMA, ubicadas en la calle Miguel de Cervantes N° 2977, media cuadra antes de la Plaza Adela Zamudio, zona de Sopocachi, La Paz, hasta las 18:00 hrs. del día 24 de noviembre de 2008.
Para las postulaciones del interior del país, la recepción será válida con el sello de correo o currier en fecha y hora establecidas en el párrafo anterior.
PhD in Optimal Conservation of Migratory Species
________________________________
Research Scientist
CSIRO Sustainable Ecosystems
306 Carmody Rd, St Lucia, Queensland 4067
Australia
Adjunct Professor, University of British Columbia, Canada
Adjunct Professor, University of Queensland, Australia
+ 61 7 3214 2249
Tara.Martin@csiro.au
ý http://www.csiro.au/people/Tara.Martin.html
BECAS PARA ESPECIALIZACIÓN EN MEDIO AMBIENTE 2009
ACREDITACIONES
Se caracteriza fundamentalmente por liberar al alumno de un ritmo de estudio prefijado, asignándole un plazo limitado pero suficiente para completar el curso disponiendo de una flexibilidad acorde con sus necesidades profesionales y/o personales.
|
viernes, 14 de noviembre de 2008
Convocatoria para financiamiento de investigaciones hidroagrícolas
d) Conveniencia de sistemas de precios de garantía
Contacto: Dr. Yanga Villagomez yanga_v@yahoo.com
miércoles, 12 de noviembre de 2008
Jefe del Departamento de Vinculación Interinstituciona
Convocatoria 123/2008
Estado JALISCO
Municipio Zapopan
Descripción del Puesto 1. Elaborar y revisar permanentemente los informes o reportes relacionados con los resultados de los Programas Regionales Hidrológicos Forestales. 2. Dar seguimiento a los aspectos relacionados con los Programas Regionales Hidrológicos Forestales en coordinación con las Gerencias Regionales y áreas administrativas de la Gerencia. 3. Atender peticiones de información en Oficinas Centrales, Gerencias Regionales o de otras instituciones en relación a los Programas Regionales Hidrológicos Forestales. 4. Apoyar a las Gerencias Regionales, Gerencias Estatales y Oficinas Centrales en la obtención de información cuantitativa y cartografica derivada de los Programas Regionales Hidrológico Forestales. 5. Recopilar, integrar y procesar información cualitativa, cuantitativa y cartográfica de la Formulación de los Programas Hidrológico Forestales que sirva de apoyo a las estrategias de planeación y para la toma de decisiones. 6. Generar, proponer y coordinar mecanismos de difusión para los Programas Regionales Hidrológico Forestales. 7. Dar seguimiento a la elaboración de los programas estatales forestales. 8. Apoyar en la integración y presentación de informes de avances de metas a la SEMARNAT, a la CONAFOR y a instancias solicitantes. 9. Apoyar en los mecanismos de coordinación interinstitucional que establezca la CONAFOR
Requisitos Nivel Académico: Licenciatura Grado de avance: Titulado Carreras: Biología, Agronomía, Forestal y afines. Años de Experiencia en el Área: 3 años Áreas Generales de experiencia: En formulación de proyectos relacionados con área de recursos naturales forestales, con un enfoque de manejo integral de cuencas y construcción de indicadores de desempeño. Capacidades Gerenciales: Liderazgo y Trabajo en Equipo Capacidades técnicas: Nociones Generales de la Administración Pública Federal y Planeación, Coordinación de evaluación de proyectos. Capacidad de análisis técnico y metodológico. Conocimientos de sistemas de información geográfica y percepción remota. Otros requerimientos: Microsoft office. ARC VIEW Disponibilidad para viajar: Sí
Adscripción Coordinación General de Planeación e Información
Nivel OA1 Tipo de Plaza Confianza
Periodo de la publicación Del 12 al 26 de Noviembre de 2008 Vacantes 1
Sueldo mensual $ 17,046.25
Área general
de experiencia FORESTAL Descargar archivo de
Convocatoria 123/2008
Área específica
de experiencia PRODUCTOS
Enlace de PROCYMAF en el Estado de Jalisco
Enlace de PROCYMAF en el Estado de Jalisco | Clave de la Convocatoria | 122/2008 | |
Estado | JALISCO | ||
Municipio | Zapopan | ||
Descripción del Puesto | 1. Obtener elementos para consolidar procesos en las comunidades y ejidos que cuentan con dinámica de desarrollo con base en el manejo de sus recursos naturales, a fin de que los beneficios derivados del desarrollo, se reflejen en su nivel de ingresos económicos y en sus niveles de organización. 2. Promover la oferta de apoyos de la CONAFOR con ejidos y comunidades forestales beneficiarias del PROCYMAF II, con la finalidad de detonar el desarrollo que permita un mejor nivel de vida de los ejidatarios y comuneros así como la conservación de los recursos naturales forestales. 3. Dar seguimiento a los programas de desarrollo comunitario para asegurar que los ejidos y comunidades avancen y orientarlos para que concurran en ellos los demás apoyos de la oferta institucional y de otras dependencias de los tres niveles de gobierno. 4. Fortalecer el capital social de las instituciones ejidales/comunitarias con la finalidad de promover la autogestión y el desarrollo comunitario coadyuvando a resolver la problemática del aprovechamiento y conservación de los recursos forestales a escala regional. 5. Promover la diversificación e inversión en la silvicultura comunitaria para mejorar el nivel de vida de los ejidatarios y comuneros forestales. | ||
Requisitos | Nivel Académico: Licenciatura. Grado de avance: Pasante. Carreras: Ing. Forestal, Ing. Agrónomo, Biología y carreras afines. Años de Experiencia en el Área: 2 años. Áreas Generales de experiencia: Desarrollo Comunitario en regiones forestales con población indígena y Administración y Evaluación Proyectos Sociales. Capacidades Gerenciales: Trabajo en Equipo y Orientación a Resultados. Capacidades técnicas: Nociones Generales de la Administración Pública Federal, Técnicas de facilitación para la participación de grupos y comunidades, Evaluación y dictaminación de proyectos de inversión, Operación de proyectos de desarrollo comunitario basado en el uso de los recursos naturales. Otros requerimientos: Microsoft office, Internet, Outlook. Disponibilidad para viajar: Sí. | ||
Adscripción | Gerencias Regionales | ||
Nivel | PA1 | Tipo de Plaza | Confianza |
Periodo de la publicación | Del 11 al 25 de Noviembre de 2008 | Vacantes | 1 |
Sueldo mensual $ | 14,297.37 | ||
Área general de experiencia | FORESTAL | Descargar archivo de Convocatoria 122/2008 | |
Área específica de experiencia | PRODUCTOS |
miércoles, 5 de noviembre de 2008
Taller de Teledetección con ERDAS IMAGINE 9.3
| ||||
| ||||
|
Proyecto agua para comunidades marginadas
Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P. |
El programa Agua de la Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P. invita a presentar propuestas de proyectos en la línea estratégica AGUA PARA COMUNIDADES MARGINADAS. |
La fecha límite para recibir anteproyectos (en un máximo de dos cuartillas) es el 8 de diciembre a las 18:00 h. |
Descargar bases para la convocatoria |
VOLUNTEER FIELD ASSISTANTS
late Mar 2009 for an avian monitoring project at El Cielo Biosphere
Reserve in Northeastern Mexico (Tamaulipas). I am seeking highly
motivated individuals to help on a bird monitoring project on this
magnificent Biosphere Reserve in northeastern Mexico (5 hours south from
Brownsville, TX). Excellent data collection skills necessary, experience
conducting field work highly desirable. Some knowledge of Spanish would
be helpful. Primary responsibilities involve set up mist-nest, taking
birds out of the nets, banding, measuring and weighting the birds,
collecting tail feathers form the birds, possible to help with point
counts (depending on experience). Additional duties include performing
vegetation surveys and sharing all the basic responsibilities of camping
(cooking, cleaning, etc). Field work is intensive and will often require
long working hours, expect pre-dawn starts most days, with dawn to dusk
days when banding. The weather is mostly warm with some cold days,
mosquitoes are abundant. Participants will gain experience working with
a highly diverse Neotropical Avifauna, and will have the chance to
experience a different culture. Volunteers will be responsible for their
own airfare from where they live to Brownsville, TX. Transportation from
Brownsville, TX to El Cielo Biosphere reserve will be provided. Basic
housing (shared) and food will be provided. Please email a cover letter
summarizing relevant field and birding experience, CV, names of three
references (with contact information) to RAFAEL BRITO-AGUILAR, Avian
Ecology Lab, University of Missouri-Columbia, (EM: rbyq9ATmizzou.edu).
Applications will be evaluated as received until positions are filled.
PhD fellowship in terrestrial ecology or conservation ecology
I am looking to accept a bright and motivated PhD student into my
Biology starting Fall 2009. I am looking for prospective students with
interests related to one or more of the following 3 areas: 1) Effects of
altered functional diversity (invasion/extinction) and habitat structure
on multi-trophic species-interactions and ecosystem processes, 2)Impacts
of climate change on species interactions and wildlife demography, and 3)
Behavioral ecology of mammals and birds. Preference will go to applicants
with strong academic records and quantitative skills and previous research
experience.
Please see our departmental website, <http://eeb.rice.edu/> for more
information on the graduate program, the department and my own and the
other faculty's research interests. The department has strengths in a
variety of research areas ranging from the ecology and evolution of
interspecific interactions, conservation ecology, invasive species, and
forest community dynamics to genomics, speciation, and the evolution of
intra-specific cooperation and sociality. Formal application materials for
graduate school can be submitted using the above website.
Interested students should email me a letter of interest and attach a copy
of their CV.
Dr. Amy Dunham, PhD
Department of Ecology and Evolutionary Biology
Rice University
Houston, TX, 77005
Email: aed4(at)rice.edu
http://www.owlnet.rice.edu/~aed4/amydunham
UNESCO/KEIZO OBUCHI 2009 ofrece becas de investigación.
UNESCO/KEIZO OBUCHI 2009 ofrece becas de investigación. |
Los temas para realizar trabajos de postgrado son los siguientes: medio ambiente (ciencia del agua), diálogo intercultural, tecnologías de la información y la comunicación, y solución pacifica de conflictos. La duración de cada beca será de 3 a 9 meses y se inicia en septiembre de 2009. La beca va dirigida a investigadores de postgrado, titulares de una maestría o un título equivalente, que deseen continuar su labor de investigación en el extranjero (de preferencia en su propia región). Los candidatos deberán ser menores de 41 años de edad. La fecha límite para la presentación de solicitudes será hasta el 2 6 de noviembre 2008 en la oficina de becas y crédito educativo.
Más información:
http://www.minedu.gob.pe/obec/internacionales.php
Coordinador del fideicomiso para Fondo Monarca
http://www.fmcn.org/index.php?option=com_
content&task=view&id=25&Itemid=55
Desarrollo turistico sustentable
Sustentablen, S.C., convoca a especialistas para unirse
al equipo de trabajo para impartir cursos de capacitación
con el tema "Régimen jurídico para empresas ecoturísticas sustentables".
Se requiere contar con experiencia en derecho mercantil para la constitución de empresas y asesoría a comunidades rurales.
turismosustentable@prodigy.net.mx
Becas lic y posgrado erosion depositos sedimentarios intermareales
Pida informes a:
Luis Alvarez lalvarez@cicese.mx
Vea los detalles en:
http://usuario.cicese.mx/~lalvarez/index_files/slide0001.htm
GRADUATE OPPORTUNITIES IN NEOTROPICAL RESEARCH (M.S. or Ph.D.)
that use modern molecular methods combined with field work, to study the
evolution of neotropical birds in Middle America. Students will be a
part of a team that is studying the comparative biogeography of select
avian taxa. Individual research topics may differ in focus but must
involve a systematic framework. Spanish-speaking ability and prior
neotropical experience are preferred. A strong work ethic and an
interest in specimen-based (museum) ornithology is required.
Assistantship stipends are $16,000 - 18,000 for 12 month appointments
and include a tuition waiver. Some additional funding is available for
research expenses. UNLV has a growing program in the fields of
phylogenetic systematics and comparative biogeography with three
professional vertebrate systematists (an ornithologist, a herpetologist,
and a mammalogist) on campus. Successful applicants will begin Sep 2009
(or sooner). Students from Latin America are especially encouraged to
apply. Interested persons should send GRE scores, transcripts, a CV,
names and phone numbers of three personal references, and a letter of
interest to: JOHN KLICKA, UNLV, Marjorie Barrick Museum, 4505 Maryland
Parkway, Box 454012, Las Vegas, Nevada 89154 94012 (EM: klicka AT
unlv.nevada.edu, PH: 702-895-2749).
Enlace de PROCYMAF en el Estado de Quintana Roo | Clave de la Convocatoria | 120/2008 | |
Estado | QUINTANA ROO | ||
Municipio | Othon P. Blanco | ||
Descripción del Puesto | 1. Obtener elementos para consolidar procesos en las comunidades y ejidos que cuentan con dinámica de desarrollo con base en el manejo de sus recursos naturales, a fin de que los beneficios derivados del desarrollo, se reflejen en su nivel de ingresos económicos y en sus niveles de organización. 2. Promover la oferta de apoyos de la CONAFOR con ejidos y comunidades forestales beneficiarias del PROCYMAF II, con la finalidad de detonar el desarrollo que permita un mejor nivel de vida de los ejidatarios y comuneros así como la conservación de los recursos naturales forestales. 3. Dar seguimiento a los programas de desarrollo comunitario para asegurar que los ejidos y comunidades avancen y orientarlos para que concurran en ellos los demás apoyos de la oferta institucional y de otras dependencias de los tres niveles de gobierno. 4. Fortalecer el capital social de las instituciones ejidales/comunitarias con la finalidad de promover la autogestión y el desarrollo comunitario coadyuvando a resolver la problemática del aprovechamiento y conservación de los recursos forestales a escala regional. 5. Promover la diversificación e inversión en la silvicultura comunitaria para mejorar el nivel de vida de los ejidatarios y comuneros forestales. | ||
Requisitos | Nivel Académico: Licenciatura. Grado de avance: Pasante. Carreras: Ing. Forestal, Ing. Agrónomo, Biología y carreras afines. Años de Experiencia en el Área: 2 años. Áreas Generales de experiencia: Desarrollo Comunitario en regiones forestales con población indígena y Administración y Evaluación Proyectos Sociales. Capacidades Gerenciales: Trabajo en Equipo y Orientación a Resultados. Capacidades técnicas: Nociones Generales de la Administración Pública Federal, Técnicas de facilitación para la participación de grupos y comunidades, Evaluación y dictaminación de proyectos de inversión, Operación de proyectos de desarrollo comunitario basado en el uso de los recursos naturales. Otros requerimientos: Microsoft office, Internet, Outlook. Disponibilidad para viajar: Sí. | ||
Adscripción | Gerencias Regionales | ||
Nivel | PA1 | Tipo de Plaza | Confianza |
Periodo de la publicación | Del 5 al 19 de Noviembre de 2008 | Vacantes | 1 |
Sueldo mensual $ | 14,297.37 | ||
Área general de experiencia | FORESTAL | Descargar archivo de Convocatoria 120/2008 |
Jefe del Departamento de Asignación y Control de Apoyos
Jefe del Departamento de Asignación y Control de Apoyos | Clave de la Convocatoria | 118/2008 | |
Estado | JALISCO | ||
Municipio | Zapopan | ||
Descripción del Puesto | 1. Promover la concentración a nivel central de las solicitudes de apoyos para plantaciones forestales y para la elaboración de programas de manejo que se reciben en ventanillas de la Comisión Nacional Forestal, ubicadas en las Gerencias Regionales y Estatales. 2. Apoyar a nivel central la organización de evaluación y calificación de las solicitudes de apoyos para establecimiento de plantaciones forestales y de elaboración de programas de manejo de plantaciones. 3. Realizar la dictaminación de las solicitudes de apoyo recibidas, consistente en evaluar legal y técnicamente los documentos que se reciben en cada solicitud de apoyos y registrar los resultados de cada una de ellas. 4. Organizar los resultados de la calificación de los proyectos solicitantes de apoyos y elaboración de las actas de resultados, para su presentación al Comité de Operación del Programa de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales. 5. Notificación de resultados de la asignación a los solicitantes de apoyo a su divulgación por los medios disponibles. 6. Promover y obtener las constancias de registro de plantaciones forestales ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de los solicitantes de apoyos que resultaron con asignación de apoyos para este concepto. 7. Integrar y organizar los expedientes de los beneficiarios de apoyos de elaboración de programas de manejo. 8. Proponer el pago de los apoyos asignados a los beneficiarios. 9. Apoyar la difusión de los apoyos que otorga el programa y su operación en coordinación con diferentes unidades administrativas y operativas de la Comisión Nacional Forestal | ||
Requisitos | Nivel Académico: Licenciatura Grado de avance: Titulado Carreras: Biología, Agronomía, Forestal Años de Experiencia en el Área: 3 años Áreas Generales de experiencia: Elaboración y evaluación de proyectos, administración, producción forestal, área contable Capacidades Gerenciales: Liderazgo. Trabajo en equipo Capacidades técnicas: Nociones Generales de la Administración Pública Federal, Legislación Forestal y Ambiental, Evaluación de Proyectos de Plantaciones y Sistemas de Plantaciones Forestales maderables y no maderables. Otros requerimientos: Microsoft: Office. Arc view Disponibilidad para viajar: Sí | ||
Adscripción | Gerencia de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales | ||
Nivel | OA1 | Tipo de Plaza | Confianza |
Periodo de la publicación | Del 3 al 14 de Noviembre de 2008 | Vacantes | 1 |
Sueldo mensual $ | 17,046.25 | ||
Área general de experiencia | FORESTAL | Descargar archivo de Convocatoria 118/2008 | |
Área específica de experiencia | PRODUCTOS |
Enlace de PROCYMAF en el Estado de Durango
Enlace de PROCYMAF en el Estado de Durango | Clave de la Convocatoria | 116/2008 | |
Estado | DURANGO | ||
Municipio | Durango | ||
Descripción del Puesto | 1. Obtener elementos para consolidar procesos en las comunidades y ejidos que cuentan con dinámica de desarrollo con base en el manejo de sus recursos naturales, a fin de que los beneficios derivados del desarrollo, se reflejen en su nivel de ingresos económicos y en sus niveles de organización. 2. Promover la oferta de apoyos de la CONAFOR con ejidos y comunidades forestales beneficiarias del PROCYMAF II, con la finalidad de detonar el desarrollo que permita un mejor nivel de vida de los ejidatarios y comuneros así como la conservación de los recursos naturales forestales. 3. Dar seguimiento a los programas de desarrollo comunitario para asegurar que los ejidos y comunidades avancen y orientarlos para que concurran en ellos los demás apoyos de la oferta institucional y de otras dependencias de los tres niveles de gobierno. 4. Fortalecer el capital social de las instituciones ejidales/comunitarias con la finalidad de promover la autogestión y el desarrollo comunitario coadyuvando a resolver la problemática del aprovechamiento y conservación de los recursos forestales a escala regional. 5. Promover la diversificación e inversión en la silvicultura comunitaria para mejorar el nivel de vida de los ejidatarios y comuneros forestales. | ||
Requisitos | Nivel Académico: Licenciatura. Grado de avance: Pasante. Carreras: Ing. Forestal, Ing. Agrónomo, Biología y carreras afines. Años de Experiencia en el Área: 2 años. Áreas Generales de experiencia: Desarrollo Comunitario en regiones forestales con población indígena y Administración y Evaluación Proyectos Sociales. Capacidades Gerenciales: Trabajo en Equipo y Orientación a Resultados. Capacidades técnicas: Nociones Generales de la Administración Pública Federal, Técnicas de facilitación para la participación de grupos y comunidades, Evaluación y dictaminación de proyectos de inversión, Operación de proyectos de desarrollo comunitario basado en el uso de los recursos naturales. Otros requerimientos: Microsoft office, Internet, Outlook. Disponibilidad para viajar: Sí. | ||
Adscripción | Gerencias Regionales | ||
Nivel | PA1 | Tipo de Plaza | Confianza |
Periodo de la publicación | Del 3 al 14 de Noviembre de 2008 | Vacantes | 1 |
Sueldo mensual $ | 14,297.37 | ||
Área general de experiencia | FORESTAL | Descargar archivo de Convocatoria 116/2008 | |
Área específica de experiencia | PRODUCTOS |
Subgerente de evaluacion y seguimiento
Subgerente de Evaluación y Seguimiento | Clave de la Convocatoria | 115/2008 | |
Estado | JALISCO | ||
Municipio | Zapopan | ||
Descripción del Puesto | 1. Realizar el monitoreo y la evaluación de desempeño, así como la revisión y adecuación de los instrumentos operativos, con el objeto de detectar posibles riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos planteados. 2. Diseñar instrumentos para que los ejidos y comunidades evalúen los servicios técnicos y profesionales que contraten en cada ejercicio fiscal, así como apoyar a las regiones para evaluar técnicamente los productos finales de las actividades apoyadas con recursos del Programa. 3. Supervisar la actualización de las bases de datos que generan la información estadística del Programa con el objeto de preparar la información que será utilizada para difundir los resultados. 4. Apoyar la definición e instrumentación de los procesos de validación social de solicitudes presentadas por los beneficiarios en los espacios de participación social empleados por el Programa y participar en las evaluaciones de las propuestas técnicas que respaldan las solicitudes. 5. Coordinar la elaboración de criterios de evaluación y su aplicación en los subproyectos de Inversión, con la finalidad de apoyar a ejidos y comunidades de los estados participantes con proyectos productivos que contribuyan a la generación de ingresos y empleo. | ||
Requisitos | Nivel Académico: Licenciatura. Grado de avance: Titulado. Carreras: Forestales, Biológicas, Agropecuarias, Sociales, Económicas y Humanísticas. Años de Experiencia en el Área: 5 años. Áreas Generales de experiencia: Gestión de Proyectos para el Desarrollo social, Actividades relacionadas con Desarrollo Rural, Manejo de Estadísticas, Monitoreo y seguimiento de Proyectos y Administración Pública. Capacidades Gerenciales: Visión Estratégica y Liderazgo. Capacidades técnicas: Administración Pública Federal, Operación de Proyectos de Desarrollo Comunitario basado en el uso de los recursos naturales, Normatividad Forestal y Programas de Desarrollo Rural. Otros requerimientos: Microsoft office, Internet, Outlook. Disponibilidad para viajar: Sí. | ||
Adscripción | Gerencia de Silvicultura Comunitaria | ||
Nivel | NA2 | Tipo de Plaza | Confianza |
Periodo de la publicación | Del 3 al 14 de Noviembre de 2008 | Vacantes | 1 |
Sueldo mensual $ | 28,664.15 | ||
Área general de experiencia | OTROS | Descargar archivo de Convocatoria 115/2008 | |
Área específica de experiencia | EVALUACION EXTERNA |
Analista Dictaminador de Sistemas de Información Forestal
Analista Dictaminador de Sistemas de Información Forestal | Clave de la Convocatoria | 110/2008 | |
Estado | JALISCO | ||
Municipio | Zapopan | ||
Descripción del Puesto | 1. Difundir en el Sistema Nacional de Información Forestal información confiable, oportuna, de calidad y que responda a las necesidades que el sector forestal requiera. 2. Garantizar la calidad de información que se requiere en los Sistemas mediante establecimiento de procesos para desarrollos de procesos y actividades de evaluación. 3. Proporcionar a los usuarios de los Sistemas, información de calidad y confiable para sustentar la toma de decisiones. 4. Promover el uso y conocimiento en el Sistema Nacional de Información forestal información referente a la descripción de las especies forestales. 5. Proporcionar a los Sistemas de Gestión los diversos catálogos que el sector forestal requiera para agilizar sus procesos. 6. Proporcionar a los usuarios de Información Forestal un glosario de términos para facilitar a los usuarios la correcta interpretación y comprensión de los términos. 7. Proporcionar a los usuarios del Sistema Nacional de Información Forestal artículos de vanguardia de interés relacionada con el sector forestal. | ||
Requisitos | Nivel Académico: Licenciatura Grado de avance: Pasante Carreras: Ingeniería Forestal, Biología Años de Experiencia en el Área: 1 año Áreas Generales de experiencia: Ejecución de proyectos forestales o asesorías para la elaboración y seguimiento de proyectos forestales Capacidades Gerenciales: Orientación a Resultados, Trabajo en Equipo Capacidades técnicas: Nociones Generales de la Administración Pública Federal, Conocimiento para identificar especies forestales, Normatividad ambiental y forestal, Conocimiento de estadísticas, Gestión y manejo de recursos naturales Otros requerimientos: Windows, Office, Microsoft Visio, Microsoft Office project Disponibilidad para viajar: Sí | ||
Adscripción | Gerencia de Información Forestal | ||
Nivel | PA1 | Tipo de Plaza | Confianza |
Periodo de la publicación | Del 30 de octubre al 12 de noviembre de 2008 | Vacantes | 1 |
Sueldo mensual $ | 14,297.37 | ||
Área general de experiencia | FORESTAL | Descargar archivo de Convocatoria 110/2008 | |
Área específica de experiencia | INVENTARIO FORESTAL |
Subgerente de Proyectos del Inventario Nacional Forestal y de Suelos
Subgerente de Proyectos del Inventario Nacional Forestal y de Suelos | Clave de la Convocatoria | 108/2008 | |
Estado | JALISCO | ||
Municipio | Zapopan | ||
Descripción del Puesto | 1. Coordinar técnica y administrativamente los procesos de adquisición de bienes y servicios relacionados con el INFS mediante los procedimientos de licitación pública, invitación por concurso o adjudicación directa con la Gerencia de Recursos Materiales y Obras. 2. Asegurar el cumplimiento de todos los compromisos establecidos en los contratos relacionados con la operación y funcionamiento del Inventario Nacional Forestal y de Suelos. 3. Establecer y ejecutar los mecanismos de control y gestión de los pagos a proveedores y llevar el seguimiento de la administración de proyectos. 4. Diseñar el método estadístico del Inventario Nacional Forestal y de Suelos, así como el método estadístico para el control de calidad y aseguramiento de la calidad. 5. Coordinar los trabajos de supervisión de campo para el muestreo a nivel nacional, determinar los indicadores correspondientes y validar la información que cumpla con las especificaciones. 6. Generar los reportes específicos del Inventario Nacional Forestal y de Suelos que contribuyan al reporte final y los reportes parciales que elabora la Gerencia. 7. Coordinar y mantener actualizado el registro de avance de metas para el sistema de evaluación de la CONAFOR. 8. Brindar soporte técnico y de gestión a los Gobiernos Estatales en materia de elaboración, análisis y uso de los inventarios forestales estatales. 9. Revisar la correcta elaboración de las facturas por concepto de pago de productos y servicios relacionados al Inventario Nacional Forestal y de Suelos. | ||
Requisitos | Nivel Académico: Licenciatura Grado de avance: Titulado Carreras: Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Recursos Naturales, Biología, otras carreras afines al puesto. Años de Experiencia en el Área: 5 años Áreas Generales de experiencia: Sistemas de Información Geográfica, Administración de Proyectos de Recursos Naturales y/o estadística aplicada a recursos naturales. Capacidades Gerenciales: Visión estratégica y Liderazgo Capacidades técnicas: Nociones Gerenciales de la Administración Pública Federal. Redacción de reportes científicos. Aplicación de sistemas estadísticos avanzados /Estadística de Recursos Naturales. Administración y sistematización de información de campo del Inventario Forestal. Diseño e implementación de Inventarios de Recursos Forestales. Otros requerimientos: Microsoft Office, Sistemas de información geográfica, Software para la consulta de imágenes y cartografía Disponibilidad para viajar: Sí | ||
Adscripción | Gerencia de Inventario Forestal y Geomática | ||
Nivel | NB1 | Tipo de Plaza | Confianza |
Periodo de la publicación | Del 30 de octubre al 12 de noviembre de 2008 | Vacantes | 1 |
Sueldo mensual $ | 28,664.15 | ||
Área general de experiencia | SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA | Descargar archivo de Convocatoria 108/2008 | |
Área específica de experiencia | GEOMATICA |
Analista de Monitoreo y Evaluación de Proyectos
Analista de Monitoreo y Evaluación de Proyectos | Clave de la Convocatoria | 107/2008 | |
Estado | JALISCO | ||
Municipio | Guadalajara | ||
Descripción del Puesto | 1. Participar en el monitoreo del programa en campo, en coordinación con el Subgerente de Evaluación y Seguimiento y el personal de las Unidades Instrumentadoras para verificar las acciones apoyadas por el PROCYMAF. 2. Participar en la elaboración de presentaciones de avance de la ejecución del programa a fin de mantener informadas a las instancias internas y externas de la ejecución del mismo. 3. Participar en los procesos de revisión de propuestas técnicas que presentan comunidades y ejidos beneficiarios del programa, y de las actividades que se deriven de estas para garantizar que los beneficiarios obtengan productos de buena calidad. 4. Participar en las evaluaciones externas que se realicen al programa para brindar la información requerida y apoyar en la logística del levantamiento de información. 5. Participar en las misiones de supervisión que realiza el Banco Mundial a fin de mostrar las acciones realizadas por el programa en ejidos y comunidades forestales en los estados. | ||
Requisitos | Nivel Académico: Licenciatura. Grado de avance: Pasante. Carreras: Forestales, Biológicas, Agropecuarias, Sociales, Económicas y Humanísticas. Años de Experiencia en el Área: 1 año. Áreas Generales de experiencia: Actividades relacionadas con Desarrollo Rural, Manejo de Estadísticas, Monitoreo y seguimiento de Proyectos. Capacidades Gerenciales: Trabajo en Equipo y Orientación a Resultados. Capacidades técnicas: Nociones Generales de la Administración Pública Federal, Monitoreo y seguimiento de proyectos, Elaboración y manejo de estadísticas. Otros requerimientos: Microsoft office, Internet, Outlook. Disponibilidad para viajar: Sí. | ||
Adscripción | Gerencia de Silvicultura Comunitaria | ||
Nivel | PQ3 | Tipo de Plaza | Confianza |
Periodo de la publicación | Del 24 de Octubre al 6 de Noviembre de 2008 | Vacantes | 1 |
Sueldo mensual $ | 10,577.20 | ||
Área general de experiencia | OTROS | Descargar archivo de Convocatoria 107/2008 |